घर
>
उत्पादों
>
निर्बाध कॉपर ट्यूब
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | Changzhou |
| ब्रांड नाम | Joyruns |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | 6 मिमी से 88.9 मिमी |
हीट एक्सचेंजर्स के लिए एएसटीएम बी111 सी71000 ओ61 कॉपर-निकल ट्यूब्स
O61 (एनील्ड) तापमान में O61 C71000 कॉपर-निकल C71000 कॉपर-निकल है।C71000 कॉपर-निकल के अन्य वेरिएंट की तुलना में इसकी दूसरी सबसे कम ताकत है।नीचे दिए गए भौतिक गुण कार्ड पर ग्राफ़ बार O61 C71000 कॉपर-निकल की तुलना गढ़ा कॉपर-निकल (शीर्ष), सभी कॉपर मिश्र (मध्य), और संपूर्ण डेटाबेस (नीचे) से करते हैं।पूर्ण बार का अर्थ है कि यह प्रासंगिक सेट में उच्चतम मान है।आधे भरे बार का मतलब है कि यह उच्चतम का 50% है, और इसी तरह।
| कॉपर निकल ट्यूब | ||||||
| ग्रेड | घन | पंजाब | फ़े | Zn | एम.एन. | नी+को |
| C70400 | संतुलन | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 0.3-0.8 | 4.8-6.2 |
| C70600 | संतुलन | 0.05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 1.0 | 9.0-11.0 |
| सी71000 | संतुलन | 0.05 | 0.5-1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.0 |
| सी71500 | संतुलन | 0.05 | 0.4-1.0 | 1.0 | 1.0 | 29.0-33.0 |
तन्यता आवश्यकताएँ
| कॉपर या कॉपर एलॉय UNS No. | तापमान पदनाम | तन्य शक्ति मिन ksiA | यील्ड स्ट्रेंथबी मिन ksiA | 2 इंच, न्यूनतम% में बढ़ाव | |
| मानक | भूतपूर्व | ||||
| C10200, C12000, C12200, C14200 | एच55 | हल्का | 36 | 30 | ... |
| C10200, C12000, C12200, C14200 | एच80 | कड़ी मेहनत से तैयार की गई | 45 | 40 | ... |
| C19200 | 061 | annealed | 38 | 12 | ... |
| सी23000 | 061 | annealed | 40 | 12 | ... |
| सी28000 | 061 | annealed | 50 | 20 | ... |
| C44300, C44400, C44500 | 061 | annealed | 45 | 15 | ... |
| C60800 | 061 | annealed | 50 | 19 | ... |
| C68700 | 061 | annealed | 50 | 18 | ... |
| C70400 | 061 | annealed | 38 | 12 | ... |
| C70400 | एच55 | हल्का | 40 | 30 | ... |
| C70600 | 061 | annealed | 40 | 15 | ... |
| C70600 | एच55 | हल्का | 45 | 35 | ... |
| सी71000 | 061 | annealed | 45 | 16 | ... |
| सी71500 | 061 | annealed | 52 | 18 | ... |
| सी71500 | - | - | - | - | - |
| दीवार की मोटाई 0.048 इंच तक, incl | एचआर50 | खींचा हुआ, तनावमुक्त | 72 | 50 | 12 |
| दीवार की मोटाई 0.048 इंच से अधिक है। | एचआर50 | खींचा हुआ, तनावमुक्त | 72 | 50 | 15 |
| सी71640 | 061 | annealed | 63 | 25 | ... |
| सी71640 | एचआर50 | खींचा, तनाव से राहत मिली | 81 | 58 | ... |
| C72200 | 061 | annealed | 45 | 16 | ... |
| C72200 | एच55 | हल्का | 50 | 30 | ... |
पैकिंग
हमसे किसी भी समय संपर्क करें