![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चांगझौ, चीन |
ब्रांड नाम | Joyruns |
प्रमाणन | ISO9000 |
मॉडल संख्या | 6 मिमी - 137 मिमी |
DIN17175 ST52 हीट एक्सचेंजर ट्यूब 48.3 * 3.68 मिमी
डीआईएन 17175 सीमलेस स्टील पाइप का उपयोग बॉयलर प्रतिष्ठानों, उच्च दबाव पाइपलाइनों और टैंक निर्माण और उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले उपकरणों (450 डिग्री से अधिक उच्च तापमान) दोनों के लिए विशेष मशीनरी के लिए किया जाता है।ANSON एक अनुभवी बॉयलर और प्रेशर स्टील ट्यूब सप्लायर है जो आपको सभी ग्रेड और डायमेंशन रेंज के DIN 17175 स्टील पाइप की पेशकश कर सकता है।
DIN 17175 को ऊंचे तापमान के उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ANSON निम्नलिखित स्टील ग्रेड की आपूर्ति करता है: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910।डीआईएन 17175 सीमलेस स्टील पाइप का व्यापक रूप से हीट एक्सचेंज उपकरणों में उपयोग किया जाता है।डीआईएन 17175 के तहत पाइप कार्बन और कम मिश्र धातु स्टील ग्रेड से निर्मित होते हैं जो उच्च दबाव और तापमान के तहत भार के प्रतिरोधी होते हैं।उनका उपयोग बॉयलर, हीटिंग कॉइल, स्टोव, हीटर, हीट एक्सचेंजर ट्यूब जैसे बिजली इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता है।
विशेष विवरण:
रासायनिक संरचना और भौतिक संपत्ति:
मानक | ग्रेड | रासायनिक अवयव (%) | यांत्रिक विशेषताएं | ||||||||
सी | सि | एम.एन. | पी | एस | करोड़ | एमओ | वी | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | ||
एएसटीएम ए179 | ए179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 325 | 180 |
एएसटीएम A192 | ए192 | 0.06-0.18 | 0.25 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 325 | 180 |
एएसटीएम A210M | A210 A1 | 0.27 | 0.1 | 0.93 | 0.02 | 0.025 | - | - | - | 415 | 255 |
एएसटीएम A210M | ए 210 सी | 0.35 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.02 | 0.025 | - | - | - | 485 | 275 |
दीन17175 | ST35.8 | 0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.025 | - | - | - | 360~480 | 235 (टी≤16) 225 (टी> 16) |
ST45.8 | 0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | 0.02 | 0.025 | - | - | - | 410~530 | 255 (टी≤16) 245 (टी> 16) |
|
15मो3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.025 | 0.25 ~ 0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.50 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22 ~ 0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.90~1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें