![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | Changzhou |
ब्रांड नाम | Joyruns |
प्रमाणन | ISO9001,ROHS |
मॉडल संख्या | 4 * 0.6 मिमी, 4.2 * 0.6 मिमी, 4.76 * 0.7 मिमी, 6 * 0.55 मिमी |
ASTM A254-97 DC04 4 * 0.6 मिमी डबल वॉल कॉपर लेपित बंडी ट्यूब
डबल वॉल ब्रेज़्ड स्टील ट्यूबउच्च दबाव और उच्च कंपन थकान शक्ति को सहन करता है।इसके अलावा, ट्यूब अंत टर्मिनल तैयारी में बेहतर गुणों जैसे सोल्डरेबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी, बेंडेबिलिटी और वर्कबिलिटी से भी लैस है।व्यापक विश्वसनीयता और अच्छी प्रसंस्करण विशेषताओं के साथ एक दबाव ट्यूबिंग सामग्री के रूप में, इस ट्यूब का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रेक टयूबिंग, वाहनों पर पावर स्टीयरिंग, और बहुत कुछ।
डबल दीवार वाली स्टील टयूबिंगप्रेशर पाइपिंग के लिए एक स्टील ट्यूब है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर-कोटेड स्टील स्ट्रिप (दोनों सतहों) से निर्मित होती है।पट्टी को दोहरी परत वाली दीवार के साथ एक निरंतर ट्यूबलर में घाव किया जाता है और फिर तांबे को एक विशेष भट्टी में लेपित तांबे का उपयोग भराव धातु के रूप में किया जाता है।
मानक आयाम, सहनशीलता, और दबाव का सामना
औसत व्यास | बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) |
गारंटी दबाव
(एमपीए) |
फट दबाव (एमपीए) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
मानक आयाम | सहनशीलता | मानक आयाम | सहनशीलता | |||
4 | 4 | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | 108 |
4.76 | 4.76 | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | 108 |
6.35 | 6.35 | ±0.08 | 0.7 | ±0.08 | 34.3 | 83.3 |
8 | 8 | ±0.1 | 0.7 | ±0.1 | 24.5 | 66.2 |
10 | 10 | ±0.1 | 0.7 | ±0.1 | 24.5 | 53.9 |
विशिष्टता और परीक्षण
प्रयोग हेतु वस्तू | तकनीकी मानक | परीक्षा परिणाम | |||||
यांत्रिक संपत्ति | तन्यता ताकत 290 एमपीए | 296एमपीए | |||||
यील्ड स्ट्रेंथ 180Mpa | 185एमपीए | ||||||
बढ़ाव20% | 30% | ||||||
दीवार की मोटाई | 0.70+-0.1mm | 0.71mm | |||||
जगमगाता हुआ परीक्षण | फ्लेयरिंग25% | 30% | |||||
झुकने का परीक्षण | पाइप व्यास के तीन गुना त्रिज्या में 180°C झुकें | फ्लेयरिंग के बाद कोई क्राफ्ट या पीलिंग नहीं | |||||
चपटा परीक्षण | समतल करने के बाद कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं | |||||
दाब परीक्षण | 1min . के लिए 34.3Mpa नाइट्रोजन गैस के साथ चार्ज होने पर कोई रिसाव नहीं | कोई रिसाव नहीं | |||||
जस्ती (माइक्रोन) की सतह के उपचार के प्रति मोटाई | 9μm | ||||||
कॉपर-प्लेटिंग के प्रति आंतरिक उपचार की मोटाई | 3μ |
उत्पादन लाइन
पैकेज
हमसे किसी भी समय संपर्क करें